CENNIK
Nowe Zacisze – Twój spokój blisko centrum
CENNIK MIESZKAŃ NOWE ZACISZE
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA / OPIS | CENA | STATUS | CENA ZA METR KWADRATOWY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTER. POWIERZCHNIA OGRODU: 117,12m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 50,21m2. | 456 911,00 zł | DOSTĘPNE | 9 100,00 zł |
| 2 | PARTER. POWIERZCHNIA OGRODU: 36,03m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 39,92m2. | 355 288,00 zł | ZAREZERWOWANE | 8 900,00 zł |
| 3 | PARTER. POWIERZCHNIA OGRODU: 36,03m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 39,92m2. | 355 288,00 zł | DOSTĘPNE | 8 900,00 zł |
| 4 | PARTER. POWIERZCHNIA OGRODU: 117,12m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 50,21m2. | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
| 5 | I PIĘTRO. POWIERZCHNIA BALKONU: 4,05m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 49,10m2. | 427 170,00 zł | DOSTĘPNE | 8 700,00 zł |
| 6 | I PIĘTRO. POWIERZCHNIA BALKONU: 4,05m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 50,21m2. | 436 827,00 zł | DOSTĘPNE | 8 700,00 zł |
| 7 | I PIĘTRO. POWIERZCHNIA BALKONU: 4,05m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 39,92m2. | 347 304,00 zł | ZAREZERWOWANE | 8 700,00 zł |
| 8 | I PIĘTRO. POWIERZCHNIA BALKONU: 4,05m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 39,92m2. | 347 304,00 zł | DOSTĘPNE | 8 700,00 zł |
| 9 | I PIĘTRO. POWIERZCHNIA BALKONU: 4,05m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 50,21m2. | 436 827,00 zł | ZAREZERWOWANE | 8 700,00 zł |
| 10 | I PIĘTRO. POWIERZCHNIA BALKONU: 4,05m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 49,10m2. | 427 170,00 zł | DOSTĘPNE | 8 700,00 zł |
| 11 | II PIĘTRO. POWIERZCHNIA TARASU: 10,21m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 77,21m2. | 625 401,00 zł | DOSTĘPNE | 8 100,00 zł |
| 12 | II PIĘTRO. POWIERZCHNIA TARASU: 10,21m2. POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 75,79m2. | 613 899,00 zł | DOSTĘPNE | 8 100,00 zł |
CENNIK GARAŻE
| GARAŻ | POWIERZCHNIA | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|
| G1 | 15,88m2 | SPRZEDANY | SPRZEDANY |
| G2 | 15,88m2 | DOSTĘPNY | 100,000 zł Cena m2: 6300zł. |
| G3 | 17,09m2 | DOSTĘPNY | 100,000 zł Cena m2: 5850zł. |
| G4 | 15,88m2 | DOSTĘPNY | 100,000 zł Cena m2: 6300zł. |
| G5 | 15,88m2 | DOSTĘPNY | 100,000 zł Cena m2: 6300zł. |
CENNIK MIEJSCA PARKINGOWE
| PRYWATNE MIEJSCE POSTOJOWE | CENA |
|---|---|
| MP1 | 15,000 zł. |
| MP2 | 15,000 zł. |
| MP3 | 15,000 zł. |
| MP4 | 15,000 zł. |
| MP5 | 15,000 zł. |
| MP6 | 15,000 zł. |
| MP7 | 15,000 zł. |
CENNIK KOMÓREK LOKATORSKICH
| NUMER KOMÓRKI LOKATORSKIEJ | POWIERZCHNIA | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|
| K.L1 | 4,08m2 | DOSTĘPNY | 14 280 zł Cena m2: 3,500 zł. |
| K.L2 | 1,04m2 | DOSTĘPNY | 3 640 zł Cena m2: 3,500 zł. |
| K.L3 | 1,04m2 | DOSTĘPNY | 3 640 zł Cena m2: 3,500 zł. |
| K.L4 | 1,04m2 | DOSTĘPNY | 3 640 zł Cena m2: 3,500 zł. |
| K.L5 | 1,04m2 | DOSTĘPNY | 3 640 zł Cena m2: 3,500 zł. |
| K.L6 | 1,04m2 | DOSTĘPNY | 3 640 zł Cena m2: 3,500 zł. |
| K.L7 | 3,98m2 | DOSTĘPNY | 13 930 zł Cena m2: 3,500 zł. |
Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
Informujemy, że aktualnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia sprzedaży mieszkań w inwestycji Nowe Zacisze. Zgodnie z ustawą deweloperską, szczegółowe ceny mieszkań wraz z prospektem informacyjnym oraz innymi wymaganymi dokumentami zostaną opublikowane i udostępnione w momencie rozpoczęcia sprzedaży. Do tego czasu zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i kontaktu z biurem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji o inwestycji.
